# UNÇÃO2.990.000 resultados | 313.000 resultados  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etimologia | lat 'unctio' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sinônimos | benção, perfume, agrado, brandura, doçura, suavidade, deleite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desinência número |   (plural) unções | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desinência gênero |   inexistente (unçã)áudio | qr code | bar code | binary code | 00001010 01110101 01101110 01100011 01100001 01101111 | unicode | U+A U+75 U+6E U+E7 U+E3 U+6F | morse code | ..- -. -.-. .- --- --..-- | code signals | uniformnovembercharliealfaoscar | libras | UNCAO |       inglês | unction, anointing | árabe | إلغاء القسم | búlgaro | ункция | cantonês | 取消 | chinês | 取消 | croata | nedjelovanje | tcheco | pomazání | dinamarquês | unction | holandês | unction | estoniano | unction | finlandês | voide | francês | onction | alemão | Salbung | grego | αλοιφή | hebraico | ביטול הקציה | hindi | अनकंक्शन | italiano | unzione | japonês | アンクティオン | coreano | 무단 전적 | polonês | namaszczenie | russo | елей | espanhol | unción | tailandês | ยกเลิกการไม่ผ่าน | turco | unction |       emojis relacionados  herb | 🌿 | latin-cross | ✝ | church | ⛪ | baby-angel | 👼 | point-up-2 | 👆 | palms-up-together | 🤲 | folded-hands | 🙏 |       hex symbols relacionados  double union | ⋓ | 22d3 |         bíblico  Êxodo | 25:6 Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso | Êxodo | 29:21 Então tomarás do sangue, que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele; para que ele seja santificado, e as suas vestes, também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele | Êxodo | 29:7 E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça; assim o ungirás | Êxodo | 30:25 E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista: este será o azeite da santa unção | Êxodo | 30:31 E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações | Êxodo | 31:11 E o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário; farão conforme a tudo que te tenho mandado | Êxodo | 35:8 E azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático | Êxodo | 35:15 E o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo | Êxodo | 35:28 E especiarias, e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático | Êxodo | 37:29 Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista | Êxodo | 39:38 Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda | Êxodo | 40:9 Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele; e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo | Êxodo | 40:15 E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações | 1 João | 2:20 E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. | 1 João | 2:27 E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. | Números | 4:16 Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios | Números | 18:8 Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel; por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. | Levítico | 8:2 Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os dois carneiros, e o cesto dos pães ázimos | Levítico | 8:10 Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou | Levítico | 8:12 Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o, para santificá-lo. | Levítico | 8:30 Tomou Moisés também do azeite da unção, e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele; e santificou a Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. | Levítico | 10:7 Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais; porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme à palavra de Moisés. | Isaías | 10:27 E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço; e o jugo será despedaçado por causa da unção. | Levítico | 21:10 E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça nem rasgará as suas vestes | Levítico | 21:12 Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. |         jurisprudência stf  RE: 1118133 | Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES | Julgamento: 04/04/2018 Publicação: 10/04/2018 DECISÃO: processo administrativo instaurado contra ela, sob acusação de atividades subversivas, foi enviado para Brasília. 9. Tais fatos teriam gerado profundos temores à autora que, embora não tivesse sido presa e torturada, encontrava-se em situação de risco iminente, diante das notícias de colegas que foram presos, torturados e mortos. 10. Alega que em face das circunstâncias, foi obrigada a viver escondida, para fugir às buscas de prisão e, como decorrência do profundo desgosto causado pela situação, seu genitor veio a falecer. Juntou declaração do Monsenhor Valdomiro Caran, que ministrou a extrema unção ao seu pai, presenciando o sofrimento causado pela ausência da autora, devido à perseguição política. 11. Por necessitar do trabalho para manter o seu sustento, afrontou a proibição veiculada e prestou novos concursos de professora da Educação, nos quais foi aprovada, mas teve seu nome excluído por ocasião das nomeações, sofrendo graves privações de ordem material e moral, durante todo o período. 12. Mesmo após o arquivamento do inquérito policial e processo instaurado na Justiça Militar, como incursa nas sanções dos arts. 23, 45, I, II e parágrafo único do DL 898/69 c/c o art. 53 do CPM, continuou ... ARE 762740 | Relator: Min. TEORI ZAVASCKI | Julgamento: 20/08/2013 Publicação: 27/08/2013 DECISÃO: demonstrativa nesses moldes exigidos pela jurisprudência do STF. 4. Ademais, (a) não há, na fundamentação do recurso, a indicação adequada da questão constitucional controvertida, tendo deixado a recorrente de informar de que modo a Constituição foi violada, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF e (b) o acolhimento do recurso requer interpretação e aplicação de normas locais (Lei municipal 2.224/2003), o que faz incidir o óbice constante da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (" por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário ") e (c) o exame do alegado desvio de unção exige incursão aos fatos da causa, inviável em recurso extraordinário a teor da Súmula 279/STF. 5. Diante do exposto, nego provimento ao agravo (RISTF, art. 21, § 1º). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2013. Ministro Teori Zavascki Relator Documento assinado digitalmente ...       keyword/string |   uncao | top level |   .com.br ( cctld ) | registro.br | palavras |   1 | caracteres |   5 | sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas   2 | diacríticos |   2 [ Ç Ã ] | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dígitos/hífens |   0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'unção' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
custo click |   R$ 1,11 média/un   R$ 0,51 (mín) R$ 1,71 (máx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referência |   R$ 61.050 (média mensal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        keyword cloud |
| ||||||||
        |